<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Swedenmarks blogg &#187; Reinfeldt</title>
	<atom:link href="http://www.peterswedenmark.se/tag/reinfeldt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterswedenmark.se</link>
	<description>isfiskare, hundägare och sosse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mer välfärd, inte sänkta skatter</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2010/08/mer-valfard-inte-sankta-skatter/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2010/08/mer-valfard-inte-sankta-skatter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[En fin lördag. Inte vädermässigt, kanske, men ändå. Förra husägaren kom och hälsade på, det var så trevligt. Hon bodde i huset åren 1957-2010! Jag har kört avfall, rastat doggarna, satt upp gardiner och bonat golvet i ett rum. Dessutom läst en del i Nessers senaste.
Reinfeldt lovar mer skattesänkningar, mer i Dagens Nyheter. Hela 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fin lördag. Inte vädermässigt, kanske, men ändå. Förra husägaren kom och hälsade på, det var så trevligt. Hon bodde i huset åren 1957-2010! Jag har kört avfall, rastat doggarna, satt upp gardiner och bonat golvet i ett rum. Dessutom läst en del i Nessers senaste.</p>
<p>Reinfeldt lovar mer skattesänkningar, mer i <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/m-sankt-skatt-med-20-miljarder-1.1153807">Dagens Nyheter.</a> Hela 20 miljarder mindre till statskassan. Det innebär att demonteringen av välfärdssamhället kan fortsätta i högre takt än tidigare. Moderaternas utspel visar att det är samma välfärdsfientliga parti som tidigare, trots allt tal om det nya arbetarepartiet, och det är läge för Sahlin och de andra i vänsteralliansen att visa konsekvenserna av den M-dominerade politiken.</p>
<p>Det behövs mer välfärd, inte lägre skatter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2010/08/mer-valfard-inte-sankta-skatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinionslistan</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2010/02/opinionslistan/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2010/02/opinionslistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bodström]]></category>
		<category><![CDATA[Borg]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterstrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Maria Wetterstrand ligger trea på listan över Sveriges mäktigaste opinionsbildare. Hon är därmed den oppositionspolitiker som ligger högst. I topp är Fredrik Reinfeldt (1) och Anders Borg (2).
Lena Mellin på Aftonbladet är den höst placerade journalisten (7). Mona Sahlin har plats fem, före Jan Björklund men efter Maud Olofsson. Kronprinsessan Victoria (10)  ligger före Carl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maria Wetterstrand ligger trea på listan över Sveriges mäktigaste opinionsbildare. Hon är därmed den oppositionspolitiker som ligger högst. I topp är Fredrik Reinfeldt (1) och Anders Borg (2).</p>
<p>Lena Mellin på Aftonbladet är den höst placerade journalisten (7). Mona Sahlin har plats fem, före Jan Björklund men efter Maud Olofsson. Kronprinsessan Victoria (10)  ligger före Carl Bildt (11).</p>
<p>En gång i tiden var jag med i juryn och skickade in min rankningslista. Det var kring jultid varje år. Den tidning som anordnar det hela uppmärksammas enbart för själva listan.</p>
<p>Av de tio första kan tre räknas till vänsterblocket (Sahlin, Wetterstrand, Melin.)</p>
<p>Thomas Bodström har avancerat från plats 76 till plats 15. Det är väl författandet, kan jag tro.</p>
<p>Mer i <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/viktigaste-opinionsbildare-reinfeldt-borg-wetterstrand-1.1045580">DN.</a></p>
<div id="attachment_3105" class="wp-caption alignright" style="width: 202px"><img class="size-full wp-image-3105" title="031414803913_192" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2010/02/031414803913_192.jpg" alt="Maria Wetterstrand är den oppositionspolitiker som får högsta placeringen på listan över opinionsbildare." width="192" height="256" /><p class="wp-caption-text">Maria Wetterstrand är den oppositionspolitiker som får högsta placeringen på listan över opinionsbildare.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2010/02/opinionslistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inför ordförandeskapet (1)</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2009/06/infor-ordforandeskapet-1/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2009/06/infor-ordforandeskapet-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[ordförandeskap]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Sverige blir EU-ordförande 2 juli. Det var tänkt från 1 juli med Reinfeldts har tvättstugan den första då så det hela blir flyttat en dag. Efter friidrottsfiaskot (Sverige kom sist) är det bra att vi hamnar i centrum. Att Reinfeldt är chef för en stor del av Europa är stort och måste märkas i den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige blir EU-ordförande 2 juli. Det var tänkt från 1 juli med Reinfeldts har tvättstugan den första då så det hela blir flyttat en dag. Efter friidrottsfiaskot (Sverige kom sist) är det bra att vi hamnar i centrum. Att Reinfeldt är chef för en stor del av Europa är stort och måste märkas i den svenska vardagen.</p>
<p># Jag kommer att bära slips under ordförandehalvåret och rekommenderar andra män att också göra det. Gatubilder från Sverige ska ge ett prydligt intryck.</p>
<p># Shorts bör förbjudas i stadskärnorna (innanför tullarna), likaså flipflop. Någon stil måste det vara. Man går ju inte på kungamiddag i blåställ.</p>
<p># Flaggan ska hissas varje dag.</p>
<p># Om utländska teveteam frågar ”hur är det egentligen i Sverige” ska alla svara ”detta är mönsterstaten och vi leds alla av den käre Fredrik Reinfeldt”. Alla problem ska sopas under mattan och vi ska framstå som en helt enad nation.</p>
<p># Alla som kastar glasspapper på gatan bör förses med fotboja.</p>
<p># Campare från andra länder bör få tälta gratis, som en goodwillgest. I det stora underskottet betyder det inget.</p>
<p># Sändningarna i radio och television bör avslutas med EU-melodin.</p>
<p># Stickprovskontroller av skoputsning är ett måste. I ett ordförandeland går man inte omkring i dammiga skor.</p>
<p>Mer i <a href="http://www.dn.se/fordjupning/europa2009">DN.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2009/06/infor-ordforandeskapet-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredrik Reinfeldt kämpar för José Manuel Barroso</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2009/06/fredrik-reinfeldt-kampar-for-jose-manuel-barroso/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2009/06/fredrik-reinfeldt-kampar-for-jose-manuel-barroso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Statsminister Fredrik Reinfeldt kämpar för att EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ska väljas om för en ny mandatperiod. Det är inte så konstigt. Barroso är konservativ politiker från Portugal, tidigare ledare för en högerregering. Med Barroso i spetsen ökar riskerna för att Unionen utvecklas i centralistisk riktning, att den militariseras och får alltfler statsliknande drag. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statsminister Fredrik Reinfeldt kämpar för att EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ska väljas om för en ny mandatperiod. Det är inte så konstigt. Barroso är konservativ politiker från Portugal, tidigare ledare för en högerregering. Med Barroso i spetsen ökar riskerna för att Unionen utvecklas i centralistisk riktning, att den militariseras och får alltfler statsliknande drag. Och det ligger ju i linje med Moderaternas strävanden.</p>
<p>Att det blir en konservativ politiker som leder EU-kommissionen står klart eftersom högern utgör största gruppen. De socialistiska och gröna grupperna får försöka göra motstånd mot en högervridning men det blir svårt. Men man tycker att de konservativa av ren självbevarelsedrift skulle välja någon annan än Barroso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2009/06/fredrik-reinfeldt-kampar-for-jose-manuel-barroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinfeldt mera poppis än Sahlin</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2009/05/reinfeldt-mera-poppis-an-sahlin/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2009/05/reinfeldt-mera-poppis-an-sahlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 12:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[opinionsmätning]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[ 
På frågan om vem som är bäst på att leda en regering får statsminister Fredrik Reinfeldt ett mycket starkt stöd. 73,9 procent anser att han är bäst. Det är bara 26,1 procent som lägger rösten för S-ledaren Mona Sahlin. Det betyder att alla sossar inte sluter upp bakom partiledaren. Avståndet mellan regeringschefen och oppositionsledaren har ökat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_1238" class="wp-caption alignright" style="width: 664px"><a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2830605.svd"><img class="size-full wp-image-1238" title="bild-3" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2009/05/bild-3.png" alt="Klipp ur SvD" width="654" height="164" /></a><p class="wp-caption-text">Klipp ur SvD</p></div>
<p>På frågan om vem som är bäst på att leda en regering får statsminister Fredrik Reinfeldt ett mycket starkt stöd. 73,9 procent anser att han är bäst. Det är bara 26,1 procent som lägger rösten för S-ledaren Mona Sahlin. Det betyder att alla sossar inte sluter upp bakom partiledaren. Avståndet mellan regeringschefen och oppositionsledaren har ökat. Mer i <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2830605.svd">Svenskan.</a></p>
<p> </p>
<p>Valåret 1976 tyckte en majoritet att Olof Palme var bäst som regeringschef. Ändå kunde Thorbjörn Fälldin (C) bilda regering på hösten samma år. Man ska alltså vara försiktig att dra långtgående slutsatser utifrån popularitetsmätningar. En sak är att den sittande regeringschefen alltid har fördel.</p>
<p>Det var bra uppslutning på första maj över hela landet. Visst kan det vara ett tecken på att vinden är på väg att vända. Den opinionsmätning som kom första maj visade också att oppositionen är i ledning. Det finns hopp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2009/05/reinfeldt-mera-poppis-an-sahlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statsministern glad åt räntesänkningen</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/statsminister-glad-at-rantesankningen/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/statsminister-glad-at-rantesankningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) välkomnar Riksbankens räntesänkning. Det är en viktig stimulans för svensk ekonomi, menar han i DN.
Visst är det så. Och eftersom alliansregeringen tappat greppet om ekonomin och inte stimulerar ekonomin i tillräcklig utsträckning är det ju extra viktigt att Riksbanken fungerar. Men det blir som att åka på en cykel med punka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) välkomnar Riksbankens räntesänkning. Det är en viktig stimulans för svensk ekonomi, menar han i <a href="http://www.dn.se/ekonomi/statsministern-viktig-stimulans-1.848812">DN.</a></p>
<p>Visst är det så. Och eftersom alliansregeringen tappat greppet om ekonomin och inte stimulerar ekonomin i tillräcklig utsträckning är det ju extra viktigt att Riksbanken fungerar. Men det blir som att åka på en cykel med punka på ena däcket.</p>
<div id="attachment_992" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.dn.se/ekonomi/statsministern-viktig-stimulans-1.848812"><img class="size-full wp-image-992" title="514ad5a1" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2009/04/514ad5a1.jpg" alt="Reinfeldt är glad" width="110" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Reinfeldt är glad.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/statsminister-glad-at-rantesankningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen stor nyhet: Mona Sahlin får dålig press</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/ingen-stor-nyhet-mona-sahlin-far-dlig-press/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/ingen-stor-nyhet-mona-sahlin-far-dlig-press/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Asp]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[ 
Mona Sahlin får dålig press. Hur stor nyhet är det?
 
Ekot har granskat alla inslag och artiklar om Moderatledaren Fredrik Reinfeld under ett år, före valet 2006.Bara sex av hundra artiklar eller inslag var negativa. När man gjort motsvarande mätning för Mona Sahlin så framgår det att 27 av hundra artiklar eller inslag om henne var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_812" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-812" title="ms_liten_153x115-150x115" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2009/04/ms_liten_153x115-150x115.jpg" alt="Sahlin får dålig press" width="150" height="115" /><p class="wp-caption-text">Sahlin får dålig press</p></div>
<p><strong>Mona Sahlin får dålig press. Hur stor nyhet är det?</strong></p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2759336">Ekot</a> har granskat alla inslag och artiklar om Moderatledaren Fredrik Reinfeld under ett år, före valet 2006.Bara sex av hundra artiklar eller inslag var negativa. När man gjort motsvarande mätning för Mona Sahlin så framgår det att 27 av hundra artiklar eller inslag om henne var negativa. Dessutom tillfrågades ofta Reinfeldt medan Sahlin bara omnämndes.</p>
<p>Många kommer att tolka detta som att journalistkåren är för Reinfeldt och mot Sahlin. Men sanningen ligger knappast där.</p>
<p>– Orsaken i huvudsak ligger hos partiet och Socialdemokraterna själva, det är deras egna tillkortakommanden och nästan självmål som är huvudorsak till den här bilden, säger mediaprofessorn Kent Asp.</p>
<p>Och visst, det saknas inte exempel.</p>
<p>De borgerliga har ett enormt övertag i medierna och det bidrar till att de kan sätta dagordningen, bestämma vad debatten ska handla om. Radio och teve speglar i stort vad tidningarna tar upp och förstärker ofta en borgerliga mediabild. Presstödet har räddat en del tidningar men inte förmått ändra på de grundläggande strukturerna. Som bekant har många tidningar med kopplingar till arbetarrörelsen lagts ned. Det är tveklöst självmål.</p>
<p>Det finns en idé om att en riksspridd morgontidning ska ha två ledarsidor, en borgerlig och en socialdemokratisk. Idén är värd att spinna vidare på. Presstödet bör utformas så att projekt av den typen blir ekonomiskt intressanta för den borgerliga tidningen (ja, jag tänker på Svenska Dagbladet). Projektet leder inte till någon avgörande förändring men det blir i alla fall något bättre balans.</p>
<p>Sedan gäller det att utveckla andra mediaformer, som bloggen. Men jag är för personlig del inte ute och fikar efter några bidrag.</p>
<p>Det är uppförsbacke för Socialdemokraterna just nu. Man kan härleda en del av tappet till en del affärer men en del av förklaringen kan också vara mer långsiktiga och handla om den starka underlägsenheten i medierna.</p>
<p>Mer finns också i<a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/mer-negativ-publicitet-for-sahlin-1.842886"> DN.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/ingen-stor-nyhet-mona-sahlin-far-dlig-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dåliga siffror för Mona Sahlin</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/daliga-siffror-for-mona-sahlin/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/daliga-siffror-for-mona-sahlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[opinionsmätning]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Sahlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Nytt jätteras för Sahlin, förkunnar Svenska Dagbladet. En Sifomätning visar att S-ledaren ligger lågt i förtroendeligan, mer att läsa här. Ja, vad var det att vänta efter den senaste tiden? Reinfeldt har framträtt med Barack Obama och Sahlin har haft AMF-affären, vad slår bäst? Men det är nästan ett och ett halvt år kvar till valet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nytt jätteras för Sahlin, förkunnar Svenska Dagbladet. En Sifomätning visar att S-ledaren ligger lågt i förtroendeligan, mer att läsa <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2712101.svd">här.</a> Ja, vad var det att vänta efter den senaste tiden? Reinfeldt har framträtt med Barack Obama och Sahlin har haft AMF-affären, vad slår bäst? Men det är nästan ett och ett halvt år kvar till valet. Mycket hinner hända. Även alliansen kommer att drabbas av svackor. Men det är klokt av S-ledningen att kritiskt fråga sig vad doppningen beror på. Vad kan göras bättre?<a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2712101.svd"><img class="alignleft size-medium wp-image-734" title="Doppning för Saklin" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2009/04/bild-52-300x71.png" alt="Doppning för Saklin" width="300" height="71" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/daliga-siffror-for-mona-sahlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En halv miljon hotas av arbetslöshet.</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/en-halv-miljon-hotas-av-arbetsloshet/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/en-halv-miljon-hotas-av-arbetsloshet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[jobb politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Arbetsförmedlingen har kommit med en ny dyster prognos,
mer i Dagens Nyheter. En halv miljon kan vara utan jobb nästa år.
Alliansen kom till makten genom att hävda jobblinjen. Fler skulle ut på arbetsmarknaden. Nu är det inte regeringens fel att den internationella finansmarknaden havererade. Men åtgärderna som satts in har varit för små och kommit för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetsförmedlingen har kommit med en ny dyster prognos,</p>
<p>mer i <a href="http://www.dn.se/ekonomi/en-halv-miljon-arbetslosa-2010-1.839731">Dagens Nyheter</a><a href="http://www.dn.se/ekonomi/en-halv-miljon-arbetslosa-2010-1.839731"><img class="alignright size-medium wp-image-717" title="Det blir allt mörkare på arbetsmarknaden" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2009/04/bild-15-300x80.png" alt="Det blir allt mörkare på arbetsmarknaden" width="300" height="80" /></a>. En halv miljon kan vara utan jobb nästa år.</p>
<p>Alliansen kom till makten genom att hävda jobblinjen. Fler skulle ut på arbetsmarknaden. Nu är det inte regeringens fel att den internationella finansmarknaden havererade. Men åtgärderna som satts in har varit för små och kommit för sent. Reinfeldt håller hårt i pengarna, i tron att statlig sparsamhet är vad Sverige behöver just nu. Istället borde offentliga medel satsas: rusta upp skolor och dagis, bygg ut järnvägar och förbättra vägar, satsa hårdare på alternativ energi och så vidare. Då kan det bli snurr på ekonomin och arbetslösheten dalar. Socialdemokraterna har nu en chans att föra ut ett alternativ till den passiva borgerliga politiken.</p>
<p>En halv miljon, det är lika många som bor i Göteborg. Nästan lika många som bor i Dalarna, Jämtland och Kalmar län. Om regeringen förblir lika passiv kan nästa smärtgräns bli invånarantalet i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/en-halv-miljon-hotas-av-arbetsloshet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enighet i London</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/enighet-i-london/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/enighet-i-london/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Ledarna vid G20-mötet i London har enats om stora satsningar för att få fart på världsekonomin. Det talas om över 8 000 miljarder kronor, ofattbart stora summor. Viktigast är kanske viljeyttringen: Något måste göras ovh vi ska göra det. I uppgörelsen ingår också att komma åt de så kallade skatteparadisen, dit det varje år försvinner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_602" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2687731.svd"><img class="size-medium wp-image-602" title="bild-11" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2009/04/bild-11-300x41.png" alt="Besked från London: det blir stora satsningar i ekonomin." width="300" height="41" /></a><p class="wp-caption-text">Besked från London: det blir stora satsningar i ekonomin.</p></div>
<div id="attachment_603" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.dn.se/ekonomi/sa-ska-varldsekonomin-raddas-1.836205"><img class="size-medium wp-image-603" title="bild-22" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2009/04/bild-22-300x53.png" alt="Klipp ur DN" width="300" height="53" /></a><p class="wp-caption-text">Klipp ur DN</p></div>
<p>Ledarna vid G20-mötet i London har enats om stora satsningar för att få fart på världsekonomin. Det talas om över 8 000 miljarder kronor, ofattbart stora summor. Viktigast är kanske viljeyttringen: Något måste göras ovh vi ska göra det. I uppgörelsen ingår också att komma åt de så kallade skatteparadisen, dit det varje år försvinner många miljarder. Mer finns att läsa i <a href="http://www.dn.se/ekonomi/hela-varldens-raddningspaket-presenterades-av-en-nojd-gordon-brown-1.836205">Dagens Nyheter</a> och <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2687731.svd">Svenska Dagbladet</a>.</p>
<p>Mötet i London är tveklöst en framgång för Barack Obama. Han lyckades få med sig alla andra. Det var ju många som trodde att länderna inte skulle lyckas nå enighet. Nu finns det större hopp att världsekonomin ska komma ur den djupa svackan. Ett möte i London betyder inte allt men det är ett steg på vägen.</p>
<p>G20-mötets offensiva linje står i skarp kontrast till alliansregeringens försiktiga, lamslagna, kamrersaktiga politik. Om alla ledare gjorde som Reinfeldt skulle krisen fördjupas än mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2009/04/enighet-i-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

