<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Swedenmarks blogg &#187; moderaterna</title>
	<atom:link href="http://www.peterswedenmark.se/tag/moderaterna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterswedenmark.se</link>
	<description>isfiskare, hundägare och sosse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Det (S)vidande nederlaget</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2010/09/det-svidande-nederlaget/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2010/09/det-svidande-nederlaget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[norrbotten]]></category>
		<category><![CDATA[skåne]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[val 2010]]></category>
		<category><![CDATA[valet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Blekinge &#8211; 5,86
Dalarna &#8211; 2,87
Gotland &#8211; 1,59
Gävleborg &#8211; 3,41
Halland &#8211; 4,87
Jämtland + 0,14
Jönköping &#8211; 4,82
Kalmar &#8211; 5,73
Kronoberg- 5,46
Norrbotten  +0,38.
Malmö kommun &#8211; 6,59
Skåne, norra o östra &#8211; 6,47
Skåne södra &#8211; 8,15
Skåne västra &#8211; 6,17
Sthlm kommun &#8211; 2,29
Sthlm län- 3,93
Södermanland &#8211; 7,54
Uppsala &#8211; 3,52
Värmland  -3,35
Västerbotten &#8211; 1,65
Västernorrland &#8211; 1,99
Västmanland &#8211; 3,43
V Götaland, norra &#8211; 6,09
V Götaland södra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Blekinge &#8211; 5,86</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Dalarna &#8211; 2,87</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Gotland &#8211; 1,59</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Gävleborg &#8211; 3,41</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Halland &#8211; 4,87</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Jämtland + 0,14</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Jönköping &#8211; 4,82</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Kalmar &#8211; 5,73</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Kronoberg- 5,46</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Norrbotten  +0,38.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Malmö kommun &#8211; 6,59</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Skåne, norra o östra &#8211; 6,47</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Skåne södra &#8211; 8,15</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Skåne västra &#8211; 6,17</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Sthlm kommun &#8211; 2,29</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Sthlm län- 3,93</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Södermanland &#8211; 7,54</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Uppsala &#8211; 3,52</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Värmland  -3,35</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Västerbotten &#8211; 1,65</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Västernorrland &#8211; 1,99</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Västmanland &#8211; 3,43</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">V Götaland, norra &#8211; 6,09</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">V Götaland södra &#8211; 4,48</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">V Götaland västra  -5,68</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">V Götaland östra -4,54</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Göteborgs stad &#8211; 3,71</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Örebro &#8211; 4,28</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Östergötland &#8211; 4,45</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Här är skillnaden i procent mellan Socialdemokraternas valsiffror 2006 och 2010.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Partiet ökade i två valkretsar, Norrbotten och Jämtland. I alla andra blev det minus i protokollet. Allra störst blev minskningen i Malmö kommun men hela Skåne är ett mörkt kapitel för S. Den lägsta nedgången i de fyra skånska valkretsarna var 6,17 procent.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Även i Västra Götalands-regionen blev det stora bakslag.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Plus</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Norrbotten</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Jämtland</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Upp till 1 procent minus.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">0</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Upp till 2 procent minus.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Gotland.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Västernorrland.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Västerbotten.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Upp till 3 procent minus.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Dalarna.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Stockholms kommun.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Upp till 4 procent minus.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Gävleborg</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Stockholms län.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Uppsala</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Värmland</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Västmanland</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Göteborgs stad.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Upp till 5 procent minus.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Halland.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Jönköping.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Västra Götaland södra</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Västra Götaland östra.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Örebro.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Östergötland.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Upp till 6 procent minus.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Blekinge.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Kalmar.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Kronoberg.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Västra Götaland västra.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Upp till 7 procent minus.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Malmö stad.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Skåne, norra och östra</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Skåne västra</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Västra Götaland norra.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Upp till 8 procent minus.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Södermanland.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Upp till 9 procent minus.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Skåne södra 8,17.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Sämst i Norrland är Gävleborg med minus 3,41. Tillbakagångarna i Västernorrland och Västerbotten låg på under två procent. I Norrbotten och Jämtland blev det till och med en ökning.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Hur kommer det sig att S-politiken möter mycket starkare motstånd i söder än i norr? Hur kommer det sig att läget är dystert i de tre storstadsområdena, där toppnoteringen (Malmö) är 28,65 procent?</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Många frågor är det.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">En snabb slutsats kan vara att S måste söka sig bort från det rödgröna samarbetet. Men efter 2006 angavs oenigheten till vänster som en av förklaringarna till raset och många menade att det krävdes samverkan. Man kan inte alls vara säker på att samarbetet ledde till nederlag; det kanske är så att nederlaget blivit större utan samverkan.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Kanske var det så att de politiska skiljelinjerna inte framstod tydliga nog i valrörelsen. Det var som att välja mellan välfärd och välfärdens kärna, mellan det gamla och det nya arbetarepartiet, mellan två mittenalternativ. Om alla nu jagar medelklassväljare i valet 2014 är risken för att valrörelsen än mer blir en skönhetstävling.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times;">Jag tror att socialdemokratin måste tillbaka till rötterna, idémässigt och organisatoriskt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2010/09/det-svidande-nederlaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämnt mellan blocken</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2010/08/jamnt-mellan-blocken/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2010/08/jamnt-mellan-blocken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[dn]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigedemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[Nästan dött lopp, en månad före valet. Mer i DN.
Moderaterna tappar väljare, uppenbarligen till de borgerliga småpartierna. Det är en ytterst liten ledning för högeralliansen men de rödgröna har knappat in. Det kan vara så lite som 60 000 röster som skiljer mellan blocken.
Socialdemokraterna är åter största parti men ligger fortfarande betydligt under valresultatet från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästan dött lopp, en månad före valet. Mer i <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/nastan-dott-lopp-en-manad-fore-valet-1.1156467">DN.</a><img class="alignright size-full wp-image-3572" title="Bild 1" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2010/08/Bild-1.png" alt="Bild 1" width="487" height="386" /></p>
<p>Moderaterna tappar väljare, uppenbarligen till de borgerliga småpartierna. Det är en ytterst liten ledning för högeralliansen men de rödgröna har knappat in. Det kan vara så lite som 60 000 röster som skiljer mellan blocken.</p>
<p>Socialdemokraterna är åter största parti men ligger fortfarande betydligt under valresultatet från 2006. Det är  Miljöpartiet som går bäst: över tio procent och en ny rekordnotering. Men V har det tungt och partiet är minst i riksdagen.</p>
<p>Sverigedemokraterna får 3,6 procent och skulle alltså hamna utanför riksdagen. Tack för det!</p>
<p>Det blir en tuff final och det är en helt öppen fråga vilka som ska styra Sverige fram till 2014. Men den uppåtgående trenden för de rödgröna inger hopp om att högerregeringen ska röstas bort. Jag tycker det är viktigt med ett regimskifte, inte för att kunna möta en butler i tunnelbanan utan för att Sverige kan möta framtiden med större tillförsikt. Under högeralliansen har Sverige blivit hårdare och kallare. Den politiken måste få ett slut. Vi behöver mer av solidaritet och gemenskap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2010/08/jamnt-mellan-blocken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer välfärd, inte sänkta skatter</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2010/08/mer-valfard-inte-sankta-skatter/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2010/08/mer-valfard-inte-sankta-skatter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Sahlin]]></category>
		<category><![CDATA[skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[En fin lördag. Inte vädermässigt, kanske, men ändå. Förra husägaren kom och hälsade på, det var så trevligt. Hon bodde i huset åren 1957-2010! Jag har kört avfall, rastat doggarna, satt upp gardiner och bonat golvet i ett rum. Dessutom läst en del i Nessers senaste.
Reinfeldt lovar mer skattesänkningar, mer i Dagens Nyheter. Hela 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fin lördag. Inte vädermässigt, kanske, men ändå. Förra husägaren kom och hälsade på, det var så trevligt. Hon bodde i huset åren 1957-2010! Jag har kört avfall, rastat doggarna, satt upp gardiner och bonat golvet i ett rum. Dessutom läst en del i Nessers senaste.</p>
<p>Reinfeldt lovar mer skattesänkningar, mer i <a href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/m-sankt-skatt-med-20-miljarder-1.1153807">Dagens Nyheter.</a> Hela 20 miljarder mindre till statskassan. Det innebär att demonteringen av välfärdssamhället kan fortsätta i högre takt än tidigare. Moderaternas utspel visar att det är samma välfärdsfientliga parti som tidigare, trots allt tal om det nya arbetarepartiet, och det är läge för Sahlin och de andra i vänsteralliansen att visa konsekvenserna av den M-dominerade politiken.</p>
<p>Det behövs mer välfärd, inte lägre skatter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2010/08/mer-valfard-inte-sankta-skatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ska Moderatgir öppna för SD?</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2010/03/ska-moderatgir-oppna-for-sd/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2010/03/ska-moderatgir-oppna-for-sd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigedemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Statsvetaren Peter  Esaiasson menar i SvD att Moderaternas förnyelse kan öka Sverigedemokraternas chanser att komma in i riksdagen. M söker sig mot mitten och framställer sig som det nya arbetare- och kvinnopartiet. En del tidigare M-väljare kan stötas bort av detta och attraheras av SD:s budskap. Mer i SvD.
Ja, risken finns. Men många av M-väljarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/tomrum-till-hoger-kan-ge-sd-spelrum_4430855.svd"><img class="alignright size-medium wp-image-3271" title="Bild 3" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2010/03/Bild-33-300x88.png" alt="Bild 3" width="300" height="88" /></a>Statsvetaren Peter  Esaiasson menar i SvD att Moderaternas förnyelse kan öka Sverigedemokraternas chanser att komma in i riksdagen. M söker sig mot mitten och framställer sig som det nya arbetare- och kvinnopartiet. En del tidigare M-väljare kan stötas bort av detta och attraheras av SD:s budskap. Mer i <a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/tomrum-till-hoger-kan-ge-sd-spelrum_4430855.svd">SvD.</a></p>
<p>Ja, risken finns. Men många av M-väljarna kommer att ställa frågan: Ska jag riskera att min röst blir kasserad? Och svaret lär bli nej. Att rösta på SD är att spela ett högt spel.</p>
<p>I Danmark och Norge har extrempartier haft framgångar och påverkat de etablerade partierna, det har varit särskilt tydligt i Danmark. Esaiasson menar att det bästa är om partierna driver sina egna frågor och inte låter sig påverkas av SD. Det är bara att hoppas att de borgerliga partierna i Sverige, till skillnad från i Norge och Danmark, ska orka stå emot trycket från höger.</p>
<p>SD spirade ur organisationen Bevara Sverige Svenskt. Det är islamofober som står för en främlingsfientlig linje. Om partiet blir kvar utanför riksdagen är det ett styrkebesked.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2010/03/ska-moderatgir-oppna-for-sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timråsosse blir moderat</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2010/02/timrasosse-blir-moderat/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2010/02/timrasosse-blir-moderat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Timrås förre kommunalråd Kenneth Westberg lämnar Socialdemokraterna efter fyrtiofem år och ställer upp för Moderaterna i höstens val.
Kenneths pappa Gösta var stridbar i Pappers i Timrå. Han var kommunist i sin ungdom men blev sedan socialdemokrat.
Westberg Junior var mycket kritisk mot S-ledningen i Timrå, mest i slutna sällskap. De gamla stötarna skulle bort. Och så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Timrås förre kommunalråd Kenneth Westberg lämnar Socialdemokraterna efter fyrtiofem år och ställer upp för Moderaterna i höstens val.</p>
<p>Kenneths pappa Gösta var stridbar i Pappers i Timrå. Han var kommunist i sin ungdom men blev sedan socialdemokrat<img class="alignright size-full wp-image-3063" title="Bild 2" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2010/02/Bild-25.png" alt="Bild 2" width="510" height="158" />.</p>
<p>Westberg Junior var mycket kritisk mot S-ledningen i Timrå, mest i slutna sällskap. De gamla stötarna skulle bort. Och så blev det. Nu är det nya krafter som vill ha en förändring och Westberg har förlorat sin maktposition. Då erbjuder Moderaterna ett alternativ. Alltså det parti som Westberg bekämpat i fyrtiofem år.</p>
<p>Tragiskt.</p>
<p>Mer i <a href="http://st.nu/start/timra/1.1800420">ST</a> och <a href="http://dagbladet.se/nyheter/timra/1.1798885">Dagbladet</a><img class="alignright size-full wp-image-3066" title="Bild 3" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2010/02/Bild-31.png" alt="Bild 3" width="484" height="184" />.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2010/02/timrasosse-blir-moderat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junilistan, KD och Sverigedemokraterna utan parlamentsmandat</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2009/05/junilistan-kd-och-sverigedemokraterna-utan-parlamentsmandat/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2009/05/junilistan-kd-och-sverigedemokraterna-utan-parlamentsmandat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Marit Paulsen]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Schlyter]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[Sifo]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigedemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Svenska Dagbladet har lått Sifo göra en mätning inför valet till Europaparlamentet. Men för att få siffrorna i undersökningen får man gå till Dagens Nyheter. Konstigt.
Hur som helst, Socialdemokraterna och Moderaterna backar. Moderaterna noteras för 22,6 procent, en nedgång med 1,3 procentenheter jämfört med föregående mätning. Socialdemokraterna tappar 0,2 procentenheter och får 31,7 procent. S ligger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_2978759.svd">Svenska Dagbladet</a> har lått Sifo göra en mätning inför valet till Europaparlamentet. Men för att få siffrorna i undersökningen får man gå till <a href="http://www.dn.se/nyheter/politik/nedat-for-s-och-m-infor-eu-valet-1.880193">Dagens Nyheter.</a></strong><strong> Konstigt.</strong></p>
<p>Hur som helst, Socialdemokraterna och Moderaterna backar. Moderaterna noteras för 22,6 procent, en nedgång med 1,3 procentenheter jämfört med föregående mätning. Socialdemokraterna tappar 0,2 procentenheter och får 31,7 procent. S ligger med det klart över resultatet från 2004 och torde nypa ytterligare ett mandat.</p>
<p>Miljöpartiet får på 10,2 procent (+1,0 procentenheter). Partiet har gjort en bra valrörelse och Carl Schlyter vinner i förtroende varje gång han framträder. Folkpartiet noteras för 10,1 (+0,8, vilket kan vara en Marit Paulsen-effekt. Vänsterpartiet får 6,5 (+1,4) och hamnar med det resultatet på ett mandat, samma som Piratpartiet som i mätningen får  6,0 (+0,1). Centerpartiet har det tungt: 5,2 (—0,3), vilket är långt från de tre mandat som var partiets mål. Kristdemokraterna 3,1 (—0,5) hamnar utanför parlamentet om resultatet står sig. Sverigedemokraterna hamnar glädjande nog på låga 2,3 procent (+0,2) och förefaller vara borta ur leken, liksom Junilistan 1,9 (+0,1).</p>
<p> </p>
<p>Övriga partier (däribland Feministiskt Initiativ) får 0,4 procent (—0,7 procentenheter).</p>
<p>Men siffrorna är osäkra beroende på att många är osäkra om de ska rösta. Den sista veckan kan bli avgörande. Det gäller att ge järnet.</p>
<div id="attachment_1899" class="wp-caption alignleft" style="width: 455px"><a href="http://www.dn.se/nyheter/politik/nedat-for-s-och-m-infor-eu-valet-1.880193"><img class="size-full wp-image-1899" title="bild-118" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2009/05/bild-118.png" alt="Ny mätning inför valet nästa söndag" width="445" height="107" /></a><p class="wp-caption-text">Ny mätning inför valet nästa söndag</p></div>
<p><a href="http://www.evincetin.se"><img class="alignleft size-full wp-image-1900" title="enrostforevin-180x10012" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2009/05/enrostforevin-180x10012.jpg" alt="enrostforevin-180x10012" width="180" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2009/05/junilistan-kd-och-sverigedemokraterna-utan-parlamentsmandat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämnt mellan blocken inför riksdagsvalet</title>
		<link>http://www.peterswedenmark.se/2009/05/jamnt-mellan-blocken-infor-riksdagsvalet/</link>
		<comments>http://www.peterswedenmark.se/2009/05/jamnt-mellan-blocken-infor-riksdagsvalet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigedemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peterswedenmark.se/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Det är jämnt i majmätningen som presenteras i Dagens Nyheter.
En liten men statistiskt osäker övervikt för de rödgröna.
Piratpartoet har ju stormat fram i mätningar inför EU-valet. Och sympatierna slår också igenom i mätningen som gäller riksdagsvalet. 1,5 procent skulle läga sin röst på PP. Om det blir mandat i Europaparlamentet torde det underlätta för PP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är jämnt i majmätningen som presenteras i Dagens Nyheter.</p>
<div id="attachment_1860" class="wp-caption alignright" style="width: 576px"><a href="http://www.dn.se/nyheter/politik/tatt-mellan-blocken-infor-valet-nasta-ar-1.879024"><img class="size-full wp-image-1860" title="bild-117" src="http://www.peterswedenmark.se/blogg/wp-content/uploads/2009/05/bild-117.png" alt="Jämnt mellan blocken" width="566" height="192" /></a><p class="wp-caption-text">Jämnt mellan blocken</p></div>
<p>En liten men statistiskt osäker övervikt för de rödgröna.</p>
<p>Piratpartoet har ju stormat fram i mätningar inför EU-valet. Och sympatierna slår också igenom i mätningen som gäller riksdagsvalet. 1,5 procent skulle läga sin röst på PP. Om det blir mandat i Europaparlamentet torde det underlätta för PP i riksdagsvalet. Enligt Synovate rekryterar PP främst väljare från den borgerliga kanten.</p>
<p>För andra mätningen i rad ligger Sverigedemokraterna under spärren till riksdagen. Mycket bra. Det främlingsfientliga partiet men rötterna i rasistorganisationen Besvara Sverige Svenskt har inget i riksdagen att göra.</p>
<p>Men vad statsministern kommer att heta efter valet är en öppen fråga. Synovates mätning visar bara att det är mycket jämnt. Men det allmänna intrycket är att de rödgröna nu börjar få luft under vingarna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterswedenmark.se/2009/05/jamnt-mellan-blocken-infor-riksdagsvalet/feed/</wfw:commentRss>
